5月21-22日,由辽宁省教育厅主办的“第九届辽宁省大学生创新创业年会”在大连东软信息学院成功举办。经沙巴体育,外围买球app分管校领导统筹部署,工程训练中心(创新与创业教育中心)积极组织落实,完善相关制度,加强项目选拔和培育,充分调动师生参与辽宁省大学生创新创业年会的积极性。在相关职能部门及各二级学院的共同努力下,我校共有10项大学生创新创业训练计划项目成功入围省年会,并取得年会专项奖“我最喜爱的展示项目”2项、“最佳创意项目”1项、“优秀学术论文”2篇,年会作品一等奖5项、二等奖5项,优秀指导教师5名的好成绩,其中省年会一等奖获奖数量位列全省第2、专项奖获奖数量全省排名第8,成绩在全省高校名列前茅。其中南安普顿国际学院陈丽芳、曲琛老师指导的《“舒尔SAIL”骨关节炎人群新概念无障碍服装》项目更是被大会选拔推荐为国家年会参评项目,全省仅有13个项目获得此推荐资格。
本届年会共有来自省内58高校推荐的944项项目参会,其中学术论文400篇,成果展示项目438项,创业推荐项目106项,经专家初审、复审、会审,最终遴选出460项作品以分组论坛的形式在省年会上进行交流展示。在省年会比赛中,我校学生在项目介绍、互动交流、专家提问等环节表现优异,参赛作品赢得评委及观众的一致好评,充分展示了大连工业大学优秀学子风采及我校创新创业教育的人才培养效果。
本届年会取得的优异成绩是我校创新创业教育成果的成功展现,沙巴体育,外围买球app将持续推动创新创业与学科、科研、专业、成果转化紧密融合,继续深化专创、科创、产创融合改革,为地方高校应用型人才培养改革提供有益探索和经验。
第九届辽宁省大学生创新创业年会一等奖 | ||||||
序号 | 作品名称 | 项目类别 | 项目所属学院 | 负责人姓名 | 指导教师姓名 | |
1 | 基于小球藻膳食纤维的虾青素稳态化载运体系的构建 | 学术论文 | 食品学院 | 李昱 | 谭明乾 | |
2 | 非接触式物体形状、大小远程测量装置 | 改革成果 | 信息科学与工程学院 | 金宪迪 | 李宝营 | |
3 | “舒尔SAIL”骨关节炎人群新概念无障碍服装 | 创业推介 | 南安普顿国际学院 | 秦泽航 | 陈丽芳、曲琛 | |
4 | 辽宁红色文化创意产品设计 | 学术论文 | 服装学院 | 杨诗钰 | 蔡维 | |
5 | AI流光——基于深度学习的植物生长光谱发生仪 | 改革成果 | 信息科学与工程学院 | 张雨蕙 | 贺晓阳、于放 | |
第九届辽宁省大学生创新创业年会二等奖 | ||||||
序号 | 作品名称 | 项目类别 | 项目所属学院 | 负责人姓名 | 指导教师姓名 | |
1 | 大连维吉思综合生态公司 | 创业推介 | 生物工程学院 | 范丽娜 | 刘志文、郭芳 | |
2 | 液体滑雪板板蜡的研发与推广应用 | 创业推介 | 轻工与化学工程学院 | 胡浪 | 鲁杰 | |
3 | 超临界二氧化碳蛋白质纤维染色专用染料与二氧化碳资源化合成染料的研究 | 学术论文 | 纺织与材料工程学院 | 黄鑫垚 | 熊小庆 | |
4 | “意识之海”——大连城市空间交互艺术景观 | 改革成果 | 艺术设计学院 | 王文治 | 杨艺、刘利剑 | |
5 | 基于深度学习的手语识别系统 | 改革成果 | 信息科学与工程学院 | 王月琮 | 彭健钧、王美航 | |
第九届辽宁省大学生创新创业年会专项奖:我最喜爱的展示项目 | ||||||
序号 | 作品名称 | 项目类别 | 项目所属学院 | 负责人姓名 | 指导教师姓名 | |
1 | 非接触式物体形状、大小远程测量装置 | 改革成果 | 信息科学与工程学院 | 金宪迪 | 李宝营 | |
2 | AI流光——基于深度学习的植物生长光谱发生仪 | 改革成果 | 信息科学与工程学院 | 张雨蕙 | 贺晓阳、于放 | |
第九届辽宁省大学生创新创业年会专项奖:优秀学术论文 | ||||||
序号 | 作品名称 | 项目类别 | 项目所属学院 | 负责人姓名 | 指导教师姓名 | |
1 | 基于小球藻膳食纤维的虾青素稳态化载运体系的构建 | 学术论文 | 食品学院 | 李昱 | 谭明乾 | |
2 | 辽宁红色文化创意产品设计 | 学术论文 | 服装学院 | 杨诗钰 | 蔡维 | |
第九届辽宁省大学生创新创业年会专项奖:最佳创意项目 | ||||||
序号 | 作品名称 | 项目类别 | 项目所属学院 | 负责人姓名 | 指导教师姓名 | |
1 | “舒尔SAIL”骨关节炎人群新概念无障碍服装 | 创业推介 | 南安普顿国际学院 | 秦泽航 | 陈丽芳、曲琛 | |
第九届辽宁省大学生创新创业优秀指导教师 | ||||||
序号 | 指导教师所在学院(单位) | 指导教师姓名 | ||||
1 | 服装学院 | 蔡维 | ||||
2 | 南安普顿国际学院 | 陈丽芳 | ||||
3 | 信息科学与工程学院 | 贺晓阳 | ||||
4 | 信息科学与工程学院 | 李宝营 | ||||
5 | 食品学院 | 谭明乾 |
第九届辽宁省大学生创新创业年会获奖名单
文/刘晓东 审稿人/于晓强、赵琛