附件1:博士招生数据
大连工业大学2024年博士研究生招生人数 | ||
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
082200 | 轻工技术与工程 | 16(轻化学院9,生物学院7) |
0822Z1 | 生物质能源与材料 | 8 |
082100 | 纺织科学与工程 | 2 |
0821Z1 | 纤维复合材料 | 3 |
083200 | 食品科学与工程 | 57 |
合计 | 86 |
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
070300 | 化学 | 16 |
071000 | 生物学 | 40 |
077600 | 环境科学与工程 | 11 |
080200 | 机械工程 | 15 |
080300 | 光学工程 | 20 |
080500 | 材料科学与工程 | 42 |
081100 | 控制科学与工程 | 20 |
081700 | 化学工程与技术 | 27 |
082100 | 纺织科学与工程 | 40(纺材学院34,服装学院6) |
0821Z1 | 纤维复合材料 | 19 |
082200 | 轻工技术与工程 | 57(轻化学院30,生物学院27) |
0822Z1 | 生物质能源与材料 | 34 |
083000 | 环境科学与工程 | 10 |
083200 | 食品科学与工程 | 110 |
0832Z1 | 食品机械 | 12 |
120200 | 工商管理学 | 15 |
130100 | 艺术学 | 9(艺术学院7,服装学院2) |
140300 | 设计学 | 56(艺术学院37,服装学院19) |
合计 | 553 |
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
085400 | 电子信息 | 141 |
085500 | 机械 | 85 |
085600 | 材料与化工 | 39(轻化学院18,纺材学院21) |
085700 | 资源与环境 | 10 |
086000 | 生物与医药 | 78(生物学院41,食品学院37) |
086200 | 风景园林 | 35 |
095135 | 食品加工与安全 | 41 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 8 |
095137 | 农业管理 | 50 |
135700 | 设计 | 108(艺术学院70,服装学院38) |
合计 | 595 |
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
086200 | 风景园林 | 1 |
095137 | 农业管理 | 84 |
合计 | 85 |
文字/王鹏
编辑/王鹏
审核/王鹏、林丽丽、林松毅
编辑/王鹏
审核/王鹏、林丽丽、林松毅